The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% | per 100 ml | |
---|---|---|
Energie | (3%*) | 220 kJ / 52 kcal |
Vet | (<1%) | 0 g |
waarvan verzadigd vet | (<1%) | 0 g |
Koolhydraten | (5%*) | 12.1 g |
waarvan suikers | (13%*) | 11.9 g |
Vezels | 0.37 g | |
Eiwit | (<1%*) | 0.2 g |
Zout | (<1%*) | 0.004 g |
Vitamine C | (15%**) | 12 mg |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
Bevat alleen van nature aanwezige fruitsuikers. |