The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per portie (200 ml) | |
---|---|---|
Energie | 72 kJ / | 144 kJ / |
17 kcal | 34 kcal (2%*) | |
Vet | 0 g | 0 g (<1%*) |
waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 2.8 g | 5.6 g (2%*) |
waarvan suikers | 2.8 g | 5.6 g (6%*) |
Vezels | 1.09 g | 2.18 g |
Eiwit | 0.7 g | 1.4 g (3%*) |
Zout | 0.46 g | 0.92 g (15%*) |
Vitamine C | 15 mg (19%**) | 30 mg (38%**) |
Kalium | 231 mg (12%**) | 462 mg (23%**) |
Bevat alleen van nature aanwezige suikers! | ||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
Deze verpakking bevat 5 porties van 200 ml. |