The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 10 g** | Per 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 4% | 363 kJ/88 kcal | 3632 kJ/879 kcal |
Vetten waarvan/ | 14% | 9.8 g | 98 g |
- verzadigde | 16% | 3.1 g | 31 g |
- enkelvoudig onverzadigde | 2.1 g | 21 g | |
- meervoudig onverzadigde | 4.4 g | 44 g | |
Koolhydraten waarvan | <1% | <0.5 g | 0.6 g |
- suikers | <1% | <0.5 g | 0.6 g |
Eiwitten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | <1% | <0.01 g | 0.04 g |
Vitamine A | 80 µg (10%***) | 800 µg (100%***) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%***) | 7.5 µg (150%***) | |
Vitamine E | 3.4 mg (28%***) | 34 mg (280%***) | |
Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 0.4 g | 4.0 g | |
Omega 6 (linolzuur) | 4.0 g | 40 g | |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 10g (verpakking bevat 20 porties). |