The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per portie % RI* | Per portie van 57 g | |
---|---|---|---|
Energie | 974 kJ | 7% | 555 kJ |
234 kcal | 7% | 133 kcal | |
Vetten | 14.0 g | 11% | 8.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9.1 g | 26% | 5.2 g |
Koolhydraten | 20.6 g | 5% | 11.7 g |
waarvan suikers | 18.2 g | 12% | 10.4 g |
Vezels | 2.3 g | 0% | 1.3 g |
Eiwitten | 5.0 g | 6% | 2.9 g |
Zout | 0.16 g | 2% | 0.09 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. |