The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per portie 10g | |
---|---|---|
Energie | 3060 kJ / 744 kcal | 306 kJ / 74 kcal (4% RI*) |
Vet | 82 g | 8.2 g (12% RI*) |
waarvan verzadigd vet | 58 g | 5.8 g (29% RI*) |
Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
waarvan suikers | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Eiwitten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Zout | 0 g | 0 g (0% RI*) |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI*) | 80 µg (10% DRI*) |
Vitamine D | 1.2 µg (24% DRI*) | 0.12 µg (2.4% DRI*) |
Vitamine E | 1.9 mg (16% DRI*) | 0.19 mg (1.6% DRI*) |
* % (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
Deze verpakking bevat 40 porties. |