The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100ml | per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 204 kJ / 48 kcal | 408 kJ / 96 kcal (5%*) |
Vetten | 1.5g | 3.0g (4%*) |
waarvan verzadigd vet | 1.1g | 2.2g (11%*) |
Koolhydraten | 4.8g | 9.6g (4%*) |
waarvan suikers | 4.8g | 9.6g (11%*) |
Eiwit (proteïne) | 3.7g | 7.4g (15%*) |
Zout | 0.13g | 0.26g (4%*) |
Calcium | 120mg (15%**) | 240mg (30%**) |
Kalium | 150mg (7.5%**) | 300mg (15%**) |
Fosfor | 100mg (14%**) | 200mg (28%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14mg (10%**) | 0.28mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25µg (10%**) | 0.50µg (20%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. |