The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | / 100g** | / 27.3g (%*) |
---|---|---|
Energie | 2066kJ | 564kJ (7%) |
493kcal | 135kcal (7%) | |
Vetten | 24g | 6.7g (10%) |
Waarvan verzadigd | 15g | 4.0g (20%) |
Koolhydraten | 62g | 17g (7%) |
Waarvan suikers | 55g | 15g (17%) |
Eiwitten | 5.4g | 1.5g (3%) |
Zout | 0.39g | 0.11g (2%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Porties per verpakking: ~14 | ||
Portiegrootte: 27.3g | ||
**Gemiddeld |