The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 ml | Per portie 200 ml | |
---|---|---|
Energie | 203 kJ/ | 406 kJ/ |
48 kcal | 96 kcal (5%)* | |
Vet | 1.5 g | 3.0 g (4%)* |
waarvan verzadigd vet | 1.0 g | 2.0 g (10%)* |
Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g (4%)* |
waarvan suikers | 4.6 g | 9.2 g (10%)* |
Eiwit | 3.3 g | 6.6 g (13%)* |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%)* |
Calcium | 110 mg (14%)** | 220 mg (28%)** |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg (11%)** | 0.32 mg (23%)** |
Vitamine B12 | 0.28 µg (11%)** | 0.56 µg (22%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
5 porties in deze verpakking. | ||
Bevat van nature aanwezige suikers. |