The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 ml | Per portie 200 ml | |
---|---|---|
Energie | 364 kJ/ | 728 kJ/ |
87 kcal | 174 kcal (9%)* | |
Vet | 2.7 g | 5.4 g (8%)* |
waarvan verzadigd vet | 1.9 g | 3.8 g (19%)* |
Koolhydraten | 12.0 g | 24.0 g (9%)* |
waarvan suikers | 11.8 g | 23.6 g (26%)* |
Eiwit | 3.2 g | 6.3 g (13%)* |
Zout | 0.13 g | 0.27 g (4%)* |
Calcium | 100 mg (13%)** | 200 mg (25%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
5 porties in deze verpakking. |