The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g (bereid product) | Per 100 g (onbereid product) | Per portie** (bereid product) | %* per portie** |
---|---|---|---|---|
Energie | 504 kJ | 1208 kJ | 1910 kJ | 23% |
(120 kcal) | (286 kcal) | (455 kcal) | ||
Vetten | 2.8 g | 2.2 g | 11 g | 16% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.4 g | 2.7 g | 14% |
Koolhydraten | 16 g | 50 g | 61 g | 23% |
Waarvan suikers | 1.5 g | 23 g | 5.7 g | 6% |
Vezels | 1.4 g | 11 g | 5.3 g | |
Eiwitten | 7.2 g | 11 g | 27 g | 54% |
Zout | 0.60 g | 22.1 g | 2.3 g | 38% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 379 g (verpakking bevat 4 porties). |