The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 279 kJ | 698 kJ | 8% |
66 kcal | 165 kcal | ||
Vetten | 3.7 g | 9.3 g | 13% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 2.0 g | 10% |
Koolhydraten | 5.7 g | 14 g | 5% |
Waarvan suikers | 2.7 g | 6.8 g | 8% |
Vezels | <0.5 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 6.0 g | 12% |
Zout | 0.79 g | 2.0 g | 33% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 2 porties). |