The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | (ongekookt) Per 100 g | (ongekookt) Per portie ** | (ongekookt) %* Per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 1509 kJ (360 kcal) | 1019 kJ (243 kcal) | 12% |
Vetten | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 83 g | 56 g | 22% |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | <1% |
Vezels | 1.1 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 6.4 g | 4.3 g | 9% |
Zout | 0.11 g | 0.07 g | 1% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 68 g ongekookt = 150 g gekookt zonder zout (verpakking bevat ongeveer 3 porties). |