The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Bereid Per 100 g | Onbereid Per 100 ml | Bereid Per portie** | Bereid %* per portie** |
---|---|---|---|---|
Energie | 578 kJ | 981 kJ | 2266 kJ | 27% |
(138 kcal) | (231 kcal) | (541 kcal) | ||
Vetten | 5.1 g | <0.5 g | 20 g | 29% |
waarvan verzadigde | 1.7 g | 0.1 g | 6.7 g | 34% |
Koolhydraten | 15 g | 53 g | 59 g | 23% |
waarvan suikers | 3.6 g | 41 g | 14 g | 16% |
Vezels | 1.1 g | <0.5 g | 4.3 g | |
Eiwitten | 7.1 g | 3.2 g | 28 g | 56% |
Zout | 0.52 g | 4.8 g | 2.0 g | 33% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** 1 portie = 392 g (verpakking bevat ruim 5 porties woksaus). |