The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g (onbereid produkt) | Per portie** (bereid product) | %* per portie** |
---|---|---|---|---|
Energie | 480 kJ | 1363 kJ | 2981 kJ | 35% |
(114 kcal) | (321 kcal) | (708 kcal) | ||
Vetten | 3.5 g | 2.2 g | 22 g | 31% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.2 g | 4.3 g | 22% |
Koolhydraten | 16 g | 69 g | 99 g | 38% |
Waarvan suikers | 1.7 g | 30 g | 11 g | 12% |
Vezels | 1.2 g | 1.1 g | 7.5 g | |
Eiwitten | 4 g | 6.2 g | 25 g | 50% |
Zout | 0.50 g | 14.6 g | 3.1 g | 52% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 621 g (verpakking bevat 4 porties). |