The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | 100 g | 25 g | %* / 25 g |
---|---|---|---|
Energie | 2286 kJ | 572 kJ | 7% |
548 kcal | 137 kcal | 7% | |
Vetten | 34.0 g | 8.5 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 16.0 g | 4.0 g | 20% |
Koolhydraten | 49.0 g | 12.0 g | 5% |
Waarvan suikers | 48.0 g | 12.0 g | 13% |
Vezels | 4.1 g | 1.0 g | - |
Eiwitten | 8.8 g | 2.2 g | 4% |
Zout | 0.28 g | 0.07 g | 1% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
25 g = 1 stuk, 8 stukken per tablet. |