The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | 100 g | 25 g | %* / 25 g |
---|---|---|---|
Energie | 2201 kJ | 550 kJ | 7% |
527 kcal | 132 kcal | 7% | |
Vetten | 29.0 g | 7.3 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 18.0 g | 4.5 g | 22% |
Koolhydraten | 56.0 g | 14.0 g | 5% |
Waarvan suikers | 55.0 g | 14.0 g | 15% |
Vezels | 3.3 g | 0.8 g | - |
Eiwitten | 7.8 g | 1.9 g | 4% |
Zout | 0.33 g | 0.08 g | 1% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
25 g = 1 stuk - 8 stukken per tablet. |