The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | per 100g | RI/30g* | per 30g** |
---|---|---|---|
Energie | 2045kJ | 7% | 614kJ |
488kcal | 7% | 146kcal | |
Vetten | 22g | 9% | 6.6g |
Waarvan verzadigd | 2.0g | 3% | 0.6g |
Koolhydraten | 67g | 8% | 20.1g |
Waarvan suikers | 0.9g | <1% | 0.3g |
Vezels | 2.2g | 2% | 0.7g |
Eiwitten | 3.6g | 2% | 1.1g |
Zout | 1.9g | 10% | 0.57g |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** Gemiddelde portie. Deze verpakking bevat 2 Ã 3 porties. |