The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 Gram | Per 45 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 514.0 kcal | 232.0 kcal | 12.0% |
Vetten | 29.0 g | 13.0 g | 19.0% |
Waarvan verzadigd | 2.4 g | 1.1 g | 5.0% |
Koolhydraten | 55.0 g | 25.0 g | 9.0% |
Waarvan suikers | 3.0 g | 1.3 g | 1.0% |
Vezels | 4.3 g | 1.9 g | 5.0% |
Eiwitten | 6.5 g | 2.9 g | 6.0% |
Zout | 1.4 g | 0.63 g | 11.0% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
045GRM |