The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 1 portie 10g | per 100g | RI** | |
---|---|---|---|
Energie | 200kJ | 1992kJ | 2% |
48kcal | 475kcal | ||
Vetten | 2.1g | 20.5g | 3% |
waarvan verz. vetzuren | 0.9g | 9.3g | 5% |
Koolhydraten | 6.2g | 62.3g | 2% |
waarvan suikers | 2.1g | 20.5g | 2% |
Vezels | 0.5g | 5.4g | |
Eiwitten | 0.8g | 7.7g | 2% |
Zout | 0.11g | 1.08g | 2% |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
Deze verpakking bevat 16 koekjes van ongeveer 10g. |