The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 1 portie ≈ 40g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | 724kJ | 1810kJ | 9% |
173kcal | 433kcal | ||
Vetten | 8.0g | 20.1g | 11% |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.6g | 18.9g | 38% |
Koolhydraten | 22.3g | 55.7g | 9% |
waarvan suikers | 20.6g | 51.5g | 23% |
Vezels | 3.1g | 7.8g | |
Eiwitten | 1.4g | 3.5g | 3% |
Zout | 0.03g | 0.07g | <1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
Dit pakje bevat 6 porties van ±40g. |