The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 7% | 709 kJ/170 kcal | 567 kJ/136 kcal |
Vetten | 10% | 8.6 g | 6.9 g |
waarvan verzadigde | 6% | 1.4 g | 1.1 g |
Koolhydraten | 2% | 6.5 g | 5.2 g |
waarvan suikers | 1% | 1.5 g | 1.2 g |
Vezels | <0.5 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 26% | 17 g | 13 g |
Zout | 16% | 1.2 g | 0.96 g |
IJzer | 2.1 mg (15%¹ ) | 1.7 mg ( 12%¹) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%¹ ) | 0.304 µg ( 12%¹) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 80 g (verpakking bevat 2 porties). | |||
¹DRI=Dagelijkse Referentie Inname |