The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 12% | 1072 kJ/257 kcal | 964 kJ/231 kcal |
Vetten | 20% | 15 g | 14 g |
waarvan verzadigde | 25% | 5.4 g | 4.9 g |
Koolhydraten | 3% | 8.6 g | 7.7 g |
waarvan suikers | 4% | 3.9 g | 3.5 g |
Vezels | 5.2 g | 4.7 g | |
Eiwitten | 34% | 19 g | 17 g |
Zout | 30% | 2.0 g | 1.8 g |
IJzer | 7 mg (50%¹) | 6.3 mg (45%¹) | |
Vitamine B12 | 0.5 µg (20%¹) | 0.45 µg (18%¹) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 90 g (verpakking bevat 2 porties). | |||
¹DRI=Dagelijkse Referentie-Inname. |