The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 7% | 706 kJ/169 kcal | 600 kJ/143 kcal |
Vetten | 10% | 8.1 g | 6.9 g |
waarvan verzadigde | 6% | 1.4 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 3% | 8.0 g | 6.8 g |
waarvan suikers | 1% | 1.2 g | 1.0 g |
Vezels | 1.5 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 26% | 15 g | 13 g |
Zout | 22% | 1.5 g | 1.3 g |
IJzer | 2.1 mg (15%¹) | 1.8 mg (13%¹) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%¹) | 0.323 µg (13%¹) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 85 g (verpakking bevat 2 porties). | |||
¹DRI=Dagelijkse Referentie-Inname. |