The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100g | Per 1 portie (35g)** | % (35g)* |
---|---|---|---|
Energie | 1786 kJ | 625 kJ | 8% |
426 kcal | 149 kcal | ||
Vetten | 17.4 g | 6.1 g | 9% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g | 2.9 g | 15% |
Koolhydraten | 61.6 g | 21.6 g | 8% |
- waarvan suikers | 35.3 g | 12.4 g | 14% |
Vezels | 1.3 g | 0.5 g | 2% |
Eiwitten | 5 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0.28 g | 0.09 g | 2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000kcal). | |||
**1 portie = 35g (1 koekje). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |