The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (15 g) | (%*) |
---|---|---|---|
Energie | 3054 kJ | 458 kJ | |
742 kcal | 111 kcal | 6% | |
Vetten | 81.1 g | 12.2 g | 17% |
Waarvan verzadigd | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
Koolhydraten | 1.6 g | 0.2 g | 0% |
Waarvan suikers | 1.4 g | 0.2 g | 0% |
Eiwitten | 1.2 g | 0.2 g | 0% |
Zout | 1.21 g | 0.18 g | 3% |
Rijk aan omega 3 (?-linoleenzuur): 7,4 g /100 g | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |