The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energie | 2047 kJ | 307 kJ | |
497 kcal | 75 kcal | 4% | |
Vetten | 51.9 g | 7.8 g | 11% |
Waarvan verzadigd | 4.0 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 5.8 g | 0.9 g | 0% |
Waarvan suikers | 4.3 g | 0.6 g | 1% |
Eiwitten | 1.2 g | 0.2 g | 0% |
Zout | 2.28 g | 0.34 g | 6% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Bevat ± 19 porties van 15 g |