The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(%*) | per bereid product (bereid met MonChou): per 100 g | per bereid product (bereid met MonChou): Per portie **90 g | |
---|---|---|---|
Energie | 15% | 1437 kJ | 1294 kJ |
344 kcal | 310 kcal | ||
Vet | 26 % | 20 g | 18 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 55 % | 12 g | 11 g |
Koolhydraten | 12 % | 35 g | 31 g |
waarvan suikers | 21 % | 21 g | 19 g |
Eiwit | 10 % | 5.4 g | 4.9 g |
Zout | 6 % | 0.37 g | 0.33 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**1 portie = 1 stuk taart, uitgaande van 8 stukken per taart. |