The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 6 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 1325 kJ | 80 kJ | <1% |
313 Kcal | 19 Kcal | <1% | |
Vetten | 1.1 g | <0.5 g | <1% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
Koolhydraten | 68 g | 4.1 g | |
Waarvan suikers | 55 g | 3.3 g | 4% |
Vezels | 4 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 6 g | <0.5 g | |
Zout | 10.6 g | 0.6 g | 11% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |