The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2254 kJ | 676 kJ (8%) |
540 Kcal | 162 Kcal (8%) | |
Vetten | 33 g | 10 g (14%) |
waarvan | ||
Waarvan verzadigd | 4.9 g | 1.5 g (7%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 22 g | 6.5 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 6.5 g | 2 g |
Koolhydraten | 45 g | 13 g |
Waarvan suikers | 7.3 g | 2.2 g (2%) |
Vezels | 3 g | 0.9 g |
Eiwitten | 14 g | 4.1 g |
Zout | 1.9 g | 0.6 g (10%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Vitamine E | 2.9 Mg (24%) | 0.9 Mg (7%) |
Thiamine | 1.4 Mg (127%) | 0.42 Mg (38%) |
Niacine | 7.2 Mg (45%) | 2.2 Mg (14%) |
Biotine | 97 ug (194%) | 29 ug (58%) |
Fosfor | 272 Mg (39%) | 81.5 Mg (12%) |
Magnesium | 107 Mg (28%) | 32 Mg (9%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |