The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 6 g |
---|---|---|---|
Energie | 1539 kJ | 1% | 92 kJ |
363 Kcal | 1% | 22 Kcal | |
Vetten | 2.5 g | <1% | <0.5 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | <0.5 g | <1% | <0.5 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1 g | <0.5 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 g | <0.5 g | |
Koolhydraten | 81 g | 4.9 g | |
Waarvan suikers | 52 g | 3% | 3.1 g |
Vezels | 3.8 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 2.3 g | <0.5 g | |
Zout | 6.7 g | 7% | 0.4 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |