The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 6 g |
---|---|---|---|
Energie | 1631 kJ | 1% | 98 kJ |
385 Kcal | 1% | 23 Kcal | |
Vetten | 2.1 g | <1% | <0.5 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 0.9 g | <1% | <0.5 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.9 g | <0.5 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
Koolhydraten | 86 g | 5.2 g | |
Waarvan suikers | 77 g | 5% | 4.6 g |
Vezels | 4.5 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 3.5 g | <0.5 g | |
Zout | 3.5 g | 4% | 0.2 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |