The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 6 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 1466 kJ | 88 kJ | 1% |
346 Kcal | 21 Kcal | 1% | |
Vetten | 1.2 g | <0.5 g | <1% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
Koolhydraten | 78 g | 4.7 g | |
Waarvan suikers | 57 g | 3.4 g | 4% |
Vezels | 2.8 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 4.1 g | <0.5 g | |
Zout | 0.6 g | 0.04 g | <1% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |