The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 6 g |
---|---|---|---|
Energie | 1481 kJ | 1% | 89 kJ |
353 Kcal | 1% | 21 Kcal | |
Vetten | 3.5 g | <1% | <0.5 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 1 g | <1% | <0.5 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.6 g | <0.5 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.2 g | <0.5 g | |
Koolhydraten | 67 g | 4 g | |
Waarvan suikers | 35 g | 2% | 2.1 g |
Vezels | 12 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 7.2 g | <0.5 g | |
Zout | 8.7 g | 9% | 0.5 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |