The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2511 kJ | 753 kJ (9%) |
605 Kcal | 182 Kcal (9%) | |
Vetten | 47 g | 14 g (20%) |
waarvan | ||
Waarvan verzadigd | 6.5 g | 2 g (10%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 36 g | 11 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 7.3 g | 2.2 g |
Koolhydraten | 21 g | 6.3 g |
Waarvan suikers | 6.6 g | 2 g (2%) |
Vezels | 6.8 g | 2 g |
Eiwitten | 21 g | 6.3 g |
Zout | 1.1 g | 0.34 g (6%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Thiamine | 0.54 mg (49%) | 0.16 mg (15%) |
Niacine | 6.8 mg (43%) | 2 mg (13%) |
Biotine | 47 g (94%) | 14 g (28%) |
Fosfor | 483 mg (69%) | 145 mg (21%) |
Magnesium | 244 mg (65%) | 73.2 mg (20%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |