The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2437 kJ | 731 kJ (9%) |
586 Kcal | 176 Kcal (9%) | |
Vetten | 43 g | 13 g (18%) |
waarvan | ||
Waarvan verzadigd | 7.6 g | 2.3 g (11%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 31 g | 9.3 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 8.7 g | 2.6 g |
Koolhydraten | 30 g | 9.1 g |
Waarvan suikers | 7.7 g | 2.3 g (3%) |
Vezels | 3.4 g | 1 g |
Eiwitten | 18 g | 5.4 g |
Zout | 0.92 g | 0.28 g (5%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Thiamine | 0.35 mg (32%) | 0.11 mg (10%) |
Niacine | 2.9 mg (18%) | 0.87 mg (5%) |
Biotine | 34 g (68%) | 10 g (20%) |
Fosfor | 525 mg (75%) | 158 mg (23%) |
Ijzer | 6.8 mg (49%) | 2 mg (15%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |