The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 6 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 1419 kJ | 85 kJ | 1% |
334 Kcal | 20 Kcal | 1% | |
Vetten | 0.9 g | <0.5 g | <1% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
Koolhydraten | 80 g | 4.8 g | |
Waarvan suikers | 37 g | 2.2 g | 2% |
Vezels | 0.9 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 0.9 g | <0.5 g | |
Zout | 10.1 g | 0.6 g | 10% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |