The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2395 kJ | 719 kJ (9%) |
575 Kcal | 173 Kcal (9%) | |
Vetten | 40 g | 12 g (17%) |
waarvan | ||
Waarvan verzadigd | 5.3 g | 1.6 g (8%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 28 g | 8.4 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 6.2 g | 1.9 g |
Koolhydraten | 37 g | 11 g |
Waarvan suikers | 6.4 g | 1.9 g (2%) |
Vezels | 2.7 g | 0.8 g |
Eiwitten | 16 g | 4.7 g |
Zout | 1.8 g | 0.5 g (9%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Vitamine E | 3.4 Mg (28%) | 1 Mg (9%) |
Niacine | 6.8 Mg (43%) | 2 Mg (13%) |
Foliumzuur | 65.1 ug (33%) | 19.5 ug (10%) |
Biotine | 71 ug (143%) | 21 ug (43%) |
Fosfor | 222 Mg (32%) | 66.5 Mg (10%) |
Magnesium | 101 Mg (27%) | 30.4 Mg (8%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |