The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per portie 7 ml | |
---|---|---|
energie | 490 kJ (117 kcal) | 34 kJ/8 kcal (<1%*) |
vet | 4.3 g | 0.3 g (<1%*) |
- waarvan verzadigd vet | 3.0 g | 0.2 g (1%*) |
koolhydraten | 11.9 g | 0.8 g (<1%*) |
- waarvan suikers | 11.9 g | 0.8 g (1%*) |
eiwit | 7.4 g | 0.5 g (1%*) |
zout | 0.39 g | 0.03 g (<1%*) |
calcium | 270 mg (34%**) | 19 mg (2%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | ||
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |