The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 250 ml |
---|---|---|
Energie | 186 kJ / 44 kcal | 465 kJ / 110 kcal (6%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 8.0 g | 20.0 g (8%*) |
Waarvan suikers | 8.0 g | 20.0 g (22%*) |
Eiwitten | 1.8 g | 4.5 g (9%*) |
Zout | 0.12 g | 0.30 g (5%*) |
Calcium | 70 mg (9%**) | 175 mg (22%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
**Dagelijkse referentie-inname | ||
Deze verpakking bevat 1 portie |