The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* Per portie | per 100 g | Per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 11 % | 990 kJ | 891 kJ |
11 % | 237 kcal | 213 kcal | |
Vetten | 14 % | 11 g | 10 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 18 % | 3.9 g | 3.5 g |
Koolhydraten | 5 % | 15 g | 14 g |
- waarvan suikers | 1 % | 0.8 g | 0.7 g |
Vezel | - | 4.2 g | 3.8 g |
Eiwitten | 31 % | 17 g | 15 g |
Zout | 21 % | 1.4 g | 1.2 g |
Bij een portie van 1 schnitzel (90 g). | |||
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |