The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* Per portie | Bij een portie van 1 rondo (90 g) Per portie | Per 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 10% | 852 kJ | 947 kJ |
10% | 204 kcal | 227 kcal | |
Vetten | 15% | 10 g | 12 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 15% | 2.9 g | 3.3 g |
Koolhydraten | 6% | 16 g | 18 g |
- waarvan suikers | 2% | 1.6 g | 1.8 g |
Vezels | - | 3.4 g | 3.7 g |
Eiwitten | 20% | 10 g | 11 g |
Zout | 17% | 1.0 g | 1.1 g |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |