The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 10 g* | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie | 259 kJ (63 kcal) | 2595 kJ (631 kcal) |
Vetten waarvan | 7.0 g | 70 g |
verzadigde vetzuren | 3.5 g | 35 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2.1 g | 21 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.4 g | 14 g |
Koolhydraten waarvan | <0.5 g | <0.5 g |
suikers | <0.5 g | <0.5 g |
Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | 0.09 g | 0.90 g |
Vitamine A | 80 µg | 800 µg (100%**) |
Vitamine D | 0.75 µg | 7.5 µg (150%**) |
* Dit product bevat 25 porties van 10 g. | ||
** = RI: (dagelijkse) Referentie-Innames voor vitaminen. |