The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 10 g*** | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie | 144 kJ (35 kcal) | 1444 kJ (351 kcal) |
Vetten | 3.9 g | 39 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 9.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.0 g | 9.7 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.0 g | 20 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.04 g | 0.40 g |
Vitamine A | 80.0 µg | 800 µg (100%RI**) |
Vitamine D | 0.75 µg | 7.5 µg (150%RI**) |
Vitamine E | 1.2 mg | 12 mg (100%RI**) |
** RI: (dagelijkse) Referentie-Innames voor vitaminen. | ||
*** Dit product bevat 50 porties van 10 g. | ||
Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).