The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 21% | 1588 kJ | 1757 kJ |
377 kcal | 417 kcal | ||
Vetten | 13% | 8.1g | 8.9g |
waarvan verzadigde vetzuren | 28% | 5.0g | 5.5g |
Koolhydraten | 25% | 59g | 65g |
waarvan suikers | 3% | 2.3g | 2.5g |
Vezels | 3.8g | 4.2g | |
Eiwitten | 34% | 15g | 17g |
Zout | 35% | 1.9g | 2.1g |
*% van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 110g. | |||
1 verpakking = 2 porties. |