The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | per 100 g | per portie 25 g (RI*) |
---|---|---|
Energie: | 1 459 kJ/343 kcal | 365 kJ/86 kcal (4%) |
Vetten | <0.5 g | <0.5 g (<1%) |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <0.1 g (<1%) |
Koolhydraten | 77 g | 19 g (7%) |
Waarvan suikers | 46 g | 12 g (13%) |
Eiwitten | 6.9 g | 1.7 g (3%) |
Zout | 0.07 g | 0.02 g (<1%) |
RI*= Referentie-inname per dag. Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Verpakking bevat 10 porties. |