The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | per 100 g | per portie 25 g (RI*) |
---|---|---|
Energie | 1494 kJ/352 kcal | 373.5 kJ/88 kcal (4%) |
Vetten | <0.5 g | <0.125 g (<1%) |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.025 g (<1%) |
Koolhydraten | 82 g | 20.5 g (8%) |
Waarvan suikers | 53 g | 13.25 g (15%) |
Eiwitten | 5 g | 1.25 g (2%) |
Zout | 0.06 g | 0.015 g (<1%) |
RI* = Referentie-inname per dag. | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400kJ/2 000 kcal). | ||
Verpakking bevat 20 porties. |