The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (150g)* |
---|---|---|
Energie | 91 kJ / 22 kcal | 137 kJ / 33 kcal |
Vetten | 0.4 g | 0.6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 0.5 g | 1 g |
- waarvan suikers | 0.3 g | 0.5 g |
Vezels | 2.1 g | 3.2 g |
Eiwitten | 3.1 g | 4.7 g |
Zout | 0.05 g | 0.08 g |
Vitamine A | 600 g | 900 g (113% RI*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal) voor een portie (150g) in de magnetron bereid. | ||
**Zout uit natuurlijk aanwezig natrium |