The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 8 g | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 2358 kJ | 189 kJ | 2% |
566 kcal | 45 kcal | 2% | |
Vetten | 37.2 g | 3.0 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 21.8 g | 1.7 g | 9% |
Koolhydraten | 48.1 g | 3.9 g | 2% |
Waarvan suikers | 47.0 g | 3.8 g | 4% |
Eiwitten | 8.4 g | 0.68 g | 1% |
Zout | 0.22 g | 0.02 g | <1% |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 16 porties van ±8g. |