The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 12,1 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2119 | kJ 257 | |
kcal 506 | kcal 61 | 3% | |
Vetten | 22.5 g | 2.7 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 11.5 g | 1.4 g | 7% |
Koolhydraten | 68.0 g | 8.2 g | |
waarvan suikers | 28.0 g | 3.4 g | 4% |
Vezels | 2.5 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 0.8 g | |
Zout | 1.0 g | 0.1 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. |