The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% | per 100 g | per 30 g | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1632 | kJ 490 | ||
kcal 386 | kcal 116 | 6% | ||
Vetten | 3.5 g | 1.1 g | 2% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.4 g | 2% | |
Koolhydraten | 77.4 g | 23.2 g | ||
waarvan suikers | 18.5 g | 5.6 g | 6% | |
Vezels | 6.1 g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 8.1 g | 2.4 g | ||
Zout | 0.46 g | 0.14 g | 2% | |
Vitamine B1 | (80%**) | 0.88 mg | 0.26 mg | |
Vitamine B2 | (80%**) | 1.1 mg | 0.34 mg | |
Vitamine B3 | (80%**) | 12.8 mg | 3.8 mg | |
Vitamine B5 | (80%**) | 4.8 mg | 1.4 mg | |
Vitamine B6 | (80%**) | 1.1 mg | 0.34 mg | |
Vitamine B8 | (24%**) | 40 µg | 12 µg | |
Vitamine B11 | (24%**) | 160 µg | 48.0 µg | |
Vitamine B12 | (24%**) | 2.0 µg | 0.6 µg | |
IJzer | (15%**) | 7.0 mg | 2.1 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 12 porties. |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).